23**** Rigging Equipment and General Deck
Rigging, general deck items and related shipboard deck supply references.
Alstern Marine & Offshore supplies selected SealXpert and related products to ship chandlers and marine supply partners who handle onward delivery to vessels, ports, yards and offshore customers.
| IMPA Code | Description | UOM | Our Product |
|---|---|---|---|
| 110270 | BATHROOM SCALE 0-100KGS ANALOG | PCS | BATHROOM SCALE |
| 110271 | BATHROOM SCALE 0-130KG ANALOG | PCS | BATHROOM SCALE |
| 110275 | BATHROOM SCALE 0-100KG DIGITAL | PCS | BATHROOM SCALE |
| 110276 | BATHROOM SCALE 0-130KG DIGITAL | PCS | BATHROOM SCALE |
| 110601 | HAIR SHAMPOO 220 ML | BTL | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO (200ML) |
| 110602 | HAIR SHAMPOO 350 ML | BTL | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO (400ML) |
| 110603 | SHAMPOO FOR HAIR & SHOULDER 200 ML | BTL | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO (200ML) |
| 110604 | SHAMPOO FOR HAIR & SHOULDER 300 ML | BTL | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO (400ML) |
| 110605 | SHAMPOO FOR HAIR & SHOULDER 400 ML | BTL | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO (400ML) |
| 110606 | SHOWER GEL 250ML | BTL | LUX SHOWER GEL (400ML) |
| 110685 | BODY LOTION, 250 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110686 | BODY LOTION, 400 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110705 | ENO FRUIT SALT 4 OZ | BTL | ENO LEMON FRUIT SALT (5G), (6 PACK/BOX) |
| 110706 | ENO FRUIT SALT 8 OZ | BTL | ENO LEMON FRUIT SALT (5G), (6 PACK/BOX) |
| 110710 | SKIN CREAM NIVEA 56 GRM | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110711 | SKIN CREAM, 150 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110712 | SKIN CREAM, 250 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110720 | SUN LOTION SUNBURN TYPE 100 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110721 | SUN LOTION SUNBURN LESS TYPE 100 ML | BTL | VASELINE BODY LOTION (400ML) |
| 110917 | TOOTH PASTE COLGATE 75 GRM | TUB | COLGATE TOOTHPASTE (90 GRAMS) |
| 110920 | TOOTH PASTE, COLGATE 198 GRM | TUB | COLGATE TOOTHPASTE (140 GRAMS) |
| 110921 | TOOTH PASTE, 200 GRM | TUB | COLGATE TOOTHPASTE (140 GRAMS) |
| 110922 | TOOTH PASTE, 100 GRM | TUB | COLGATE TOOTHPASTE (90 GRAMS) |
| 110925 | TOOTH BRUSH, BRISTLE | PC | COLGATE TOOTH BRUSH SOFT BRISTLE |
| 110926 | TOOTH BRUSH, NYLON | PC | COLGATE TOOTH BRUSH MEDIUM BRISTLE |
| 110927 | TOOTH BRUSH, NYLON HARD | PC | COLGATE TOOTH BRUSH MEDIUM BRISTLE |
| 110961 | COTTON BUD 100 STICKS | BOX | COTTON BUDS, 100'S |
| 174171 | PLASTIC BAG TRANSPARENT, 250X350MM 50'S | PKT | PLASTIC BAG (USED) TRANSPARENT FOR GARBAGE DISPOSAL (1200MM X 800MM), 10 SHTS/PACK |
| 174172 | PLASTIC BAG TRANSPARENT, 320X380MM 50'S | PKT | PLASTIC BAG (USED) TRANSPARENT FOR GARBAGE DISPOSAL (1200MM X 800MM), 10 SHTS/PACK |
| 174173 | PLASTIC BAG TRANSPARENT, 520X600MM 10'S | PKT | PLASTIC BAG (USED) TRANSPARENT FOR GARBAGE DISPOSAL (1200MM X 800MM), 10 SHTS/PACK |
| 174174 | PLASTIC BAG TRANSPARENT, 650X850MM 10'S | PKT | PLASTIC BAG (USED) TRANSPARENT FOR GARBAGE DISPOSAL (1200MM X 800MM), 10 SHTS/PACK |
| 174175 | PLASTIC BAG TRANSPARENT, 800X900MM 10'S | PKT | PLASTIC BAG (USED) TRANSPARENT FOR GARBAGE DISPOSAL (1200MM X 800MM), 10 SHTS/PACK |
| 174223 | PAPER TOWEL SINGLE FOLD, 230X220MM 100'S | PKT | M-FOLD PAPER TOWEL (20CM X 20CM) 1 PLY 80 SHEETS |
| 174240 | TISSUE PAPER ECONOMY SIZE | BOX | TISSUE FACIAL (140MM X 175MM) 5 PLY 350 SHEETS |
| 190385 | COVER FOR SHOES DISPOSABLE, VINYL SIZE M | PR | SHOE COVER, 100'S |
| 190386 | COVER FOR SHOES DISPOSABLE, VINYL SIZE L | PR | SHOE COVER, 100'S |
| 190387 | COVER FOR SHOES DISPOSABLE, CANVAS SIZE 30X14.5CM | PR | SHOE COVER, 100'S |
| 211175 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 250 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 211176 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 500 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 211177 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 1000 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 232511 | OIL SORBENT SHEET 430X480MM STATIC RESISTANT HP-255 50SHT | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232512 | OIL SORBENT SHEET 430X480MM STATIC RESISTANT HP-556 100SHT | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232518 | OIL SORBENT SHEET 500X500MM 100SHEET | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232519 | OIL SORBENT SHEET 500X500MM 200SHEET | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232521 | OIL SPILL DISPERSANT 20LTR | DRM | SEALXPERT OIL SPILL DISPERSANT (18 LITRES) |
| 232541 | CLAY PLUGGING COMPOUND DAMMIT, FOR DRAIN 500GRMX18'S IN POT | PCS | SEALXPERT REPAIR PATCH (8CM X 12CM) PP0812 |
| 232545 | CLAY PLUGGING COMPOUND DAMMIT, FOR DRAIN 1KG SLAB | PCS | SEALXPERT REPAIR PATCH (8CM X 12CM) PP0812 |
| 232940 | BAG SLUDGE POLYPROPYLENE, W/INNER BAG W600MMXL1000MM | PCS | SLUDGE GUNNY SACK PE BAG (INNER BAG: L650MM X W420MM) |
| 232941 | GUNNY BAG USED | PCS | GUNNY SACK PE BAG USED (INNER BAG: L650MM X W420MM)(PE bag) |
| 232944 | CEMENT BAG USED | PCS | CEMENT BAG USED (INNER BAG: L650MM X W420MM) |
Rigging, general deck items and related shipboard deck supply references.
Marine paint, coatings and related surface preparation product references.
Safety equipment and related marine supply items for chandler enquiries.
Medicine and medical supply references for ship chandler enquiries.
Petroleum products, lubricants, oils, grease and related technical products.
Stationery and general consumable references for marine supply lists.
Cleaning materials, degreasers, chemicals and maintenance consumables.
Hand tools and workshop supply items for marine and offshore support.
Measuring tools and inspection-related supply references.
Electrical equipment and related marine supply product references.
Packing, jointing, sealants, adhesives and related maintenance products.
Alstern Marine & Offshore supports ship chandlers and marine supply partners by matching IMPA requests to the right products and delivering goods to their warehouses. These partners arrange the final delivery to port, vessel, yard or project site.