23**** Rigging Equipment and General Deck
Rigging, general deck items and related shipboard deck supply references.
Alstern Marine & Offshore supplies selected SealXpert and related products to ship chandlers and marine supply partners who handle onward delivery to vessels, ports, yards and offshore customers.
| IMPA Code | Description | UOM | Our Product |
|---|---|---|---|
| 211175 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 250 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 211176 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 500 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 211177 | SOCKETING RESIN "WIRELOCK" 1000 CC | SET | SEALXPERT WIRE ROPE SOCKETING COMPOUND (500 GRAMS) |
| 232511 | OIL SORBENT SHEET 430X480MM STATIC RESISTANT HP-255 50SHT | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232512 | OIL SORBENT SHEET 430X480MM STATIC RESISTANT HP-556 100SHT | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232518 | OIL SORBENT SHEET 500X500MM 100SHEET | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232519 | OIL SORBENT SHEET 500X500MM 200SHEET | BOX | SEALXPERT OIL SORBENT SHEET 100SHEETS (480MM X 500MM) OSS |
| 232521 | OIL SPILL DISPERSANT 20LTR | DRM | SEALXPERT OIL SPILL DISPERSANT (18 LITRES) |
| 232541 | CLAY PLUGGING COMPOUND DAMMIT, FOR DRAIN 500GRMX18'S IN POT | PCS | SEALXPERT REPAIR PATCH (8CM X 12CM) PP0812 |
| 232545 | CLAY PLUGGING COMPOUND DAMMIT, FOR DRAIN 1KG SLAB | PCS | SEALXPERT REPAIR PATCH (8CM X 12CM) PP0812 |
| 232940 | BAG SLUDGE POLYPROPYLENE, W/INNER BAG W600MMXL1000MM | PCS | SLUDGE GUNNY SACK PE BAG (INNER BAG: L650MM X W420MM) |
| 232941 | GUNNY BAG USED | PCS | GUNNY SACK PE BAG USED (INNER BAG: L650MM X W420MM)(PE bag) |
| 232944 | CEMENT BAG USED | PCS | CEMENT BAG USED (INNER BAG: L650MM X W420MM) |
| 232950 | SAND FINE 25KG | BAG | SAND (MESH SIZE #100 - #150) 25KG/BAG |
| 232966 | SAND SILICA BLASTING, GRAIN SIZE NO.2 | BAG | SAND (MESH SIZE #14 - #28) 25KG/BAG |
| 232967 | SAND SILICA BLASTING, GRAIN SIZE NO.3A | BAG | SAND (MESH SIZE #30 - #60) 25KG/BAG |
| 232968 | SAND SILICA BLASTING, GRAIN SIZE NO.3B | BAG | SAND (MESH SIZE #30 - #60) 25KG/BAG |
| 232969 | SAND SILICA BLASTING, GRAIN SIZE NO.4 | BAG | SAND (MESH SIZE #30 - #60) 25KG/BAG |
| 232970 | SAND SILICA BLASTING, GRAIN SIZE NO.5 | BAG | SAND (MESH SIZE #100 - #150) 25KG/BAG |
| 232973 | WALNUT SHELL DRY GRIT #20, 840-1190 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 800 - 1200 MICRONS) 20KG/BAG |
| 232974 | WALNUT SHELL DRY GRIT #16, 1000-1410 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 800 - 1200 MICRONS) 20KG/BAG |
| 232975 | WALNUT SHELL DRY GRIT #14, 1190-1680 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 1000 - 2000 MICRONS) 20KG/BAG |
| 232976 | WALNUT SHELL DRY GRIT #12, 1410-2000 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 1000 - 2000 MICRONS) 20KG/BAG |
| 232977 | WALNUT SHELL DRY GRIT #10, 1680-2380 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 2000 - 4000 MICRONS) 20KG/BAG |
| 232978 | WALNUT SHELL DRY GRIT #8, 2000-2830 MICRON 20KGS | BAG | WALNUT SHELL (MESH SIZE 2000 - 4000 MICRONS) 20KG/BAG |
| 250231 | MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, OLEORESINOUS SHOP-PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250232 | MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, OLEORESINOUS PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250233 | MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, OLEORESINOUS FINISH | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250241 | MARINE PAINT, CARGO HOLD COATING, OLEORESINOUS SHOP-PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250242 | MARINE PAINT, CARGO HOLD COATING, OLEORESINOUS PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250243 | MARINE PAINT, CARGO HOLD COATING, OLEORESINOUS FINISH | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250251 | MARINE PAINT, OUTSIDE OF STRUCTURE COATING, OLEORESINOUS SHOP-PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250252 | MARINE PAINT, OUTSIDE OF STRUCTURE COATING, OLEORESINOUS PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250253 | MARINE PAINT, OUTSIDE OF STRUCTURE COATING, OLEORESINOUS FINISH | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250261 | MARINE PAINT, ACCOMODATION SPACE COATING, OLEORESINOUS SHOP-PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250262 | MARINE PAINT, ACCOMODATION SPACE COATING, OLEORESINOUS PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250263 | MARINE PAINT, ACCOMODATION SPACE COATING, OLEORESINOUS FINISH | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250271 | MARINE PAINT, ENGINE ROOM COATING, OLEORESINOUS SHOP-PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250272 | MARINE PAINT, ENGINE ROOM COATING, OLEORESINOUS PRIMER | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250273 | MARINE PAINT, ENGINE ROOM COATING, OLEORESINOUS FINISH | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250281 | MARINE PAINT, BOTTOM COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250282 | MARINE PAINT, BOTTOM COATING, ALKYD, FINISH COATING | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250285 | MARINE PAINT, TOPSIDE COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250286 | MARINE PAINT, TOPSIDE COATING, ALKYD, FINISH COATING | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250291 | MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250292 | MARINE PAINT, WEATHER DECK COATING, ALKYD, FINISH COATING | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250295 | MARINE PAINT, CARGO HOLD COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250296 | MARINE PAINT, CARGO HOLD COATING, ALKYD, FINISH COATING | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
| 250301 | MARINE PAINT, OUTSIDE OF STRUCTURE COATING, ALKYD, ANTI-CORROSIVE | LTR | SEALXPERT EPOXY PRIMER (4 LITRES) |
| 250302 | MARINE PAINT, OUTSIDE OF STRUCTURE COATING, ALKYD, FINISH COATING | LTR | SEALXPERT EPOXY RESIN PAINT (4 LITRES) |
Rigging, general deck items and related shipboard deck supply references.
Marine paint, coatings and related surface preparation product references.
Safety equipment and related marine supply items for chandler enquiries.
Medicine and medical supply references for ship chandler enquiries.
Petroleum products, lubricants, oils, grease and related technical products.
Stationery and general consumable references for marine supply lists.
Cleaning materials, degreasers, chemicals and maintenance consumables.
Hand tools and workshop supply items for marine and offshore support.
Measuring tools and inspection-related supply references.
Electrical equipment and related marine supply product references.
Packing, jointing, sealants, adhesives and related maintenance products.
Alstern Marine & Offshore supports ship chandlers and marine supply partners by matching IMPA requests to the right products and delivering goods to their warehouses. These partners arrange the final delivery to port, vessel, yard or project site.