Product Details
- Prepared for moving equipment, wire rope, gear and general lubrication enquiries.
- Confirm operating temperature, load condition and application method.
- Request technical data before replacing a specified lubricant.
OWPG150 is available for ship chandlers and marine supply partners under the selected IMPA number.
These rows show which IMPA references map to this offered product.
| IMPA Code | IMPA Description |
|---|---|
| 450181 | GEAR GREASE, SHELL CARDIUM-A 16 KG |
| 450182 | GEAR GREASE, SHELL CARDIUM-D 16 KG |
| 450183 | SHELL MEREUTH FLUID RL, 16KG |
| 450186 | GEAR GREASE, ESSO, SURETT FLUID 4K 16 KG |
| 450187 | GEAR GREASE, ESSO, SURETT N-5K 16 KG |
| 450191 | GEAR GREASE, MOBIL, MOBILTAC-A 20 KG |
| 450192 | GEAR GREASE, MOBIL, MOBILTAC-D 20 KG |
| 450195 | GEAR GREASE, GRADE NLGI NO.1 |
| 450196 | GEAR GREASE, GRADE NLGI NO.2, 15KG |
| 450197 | GEAR GREASE, GRADE NLGI NO.3, 15 KG |
| 450341 | WIRE ROPE GREASE, 16 KG |
| 450342 | GREASE WIRE ROPE CONDITIONER, BIOLUBRI-GREASKOTE 100 20LTR |
| 450348 | LUBRICANT EAL VGP COMPLIANCE, FOR WIRE ROPE SPECIFY BRAND |
| 450349 | LUBRICANT EAL VGP COMPLIANCE, HYDRAULIC SYSTEM SPECIFY BRAND |
| 450350 | LUBRICANT EAL VGP COMPLIANCE, FOR GEAR BOX SPECIFY BRAND |
| 450487 | GREASE OPENGEAR & WIRE ROPE SUMICO MOLY GG 16KG |
| 450490 | GREASE OPENGEAR & WIRE ROPE SUMICO MOLY ROPE DRESSER 16KG |
| 450529 | MOLYKOTE 165 16 KG |
| 450580 | MOLYSLIP, WIRE ROPE LUBRICANT OGS, 25 LTR |
| 450643 | SPANJAARD, OPEN GEAR LUB 1279, 15 KG |
| 450644 | SPANJAARD, WIRE ROPE DRESSING 1345, 15 KG |
Send the product code, IMPA number, quantity and warehouse delivery details for a fast quotation.